
Akumulator żelowy 12 V 9 Amp Deep Cycle Akumulator do generatora rowerowego
Osoba kontaktowa : Stephanie
Numer telefonu : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Minimalne zamówienie : | 10 sztuk | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Zgodnie z wymaganiami klienta | Czas dostawy : | 15-20 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / T, Western Union, L / C | Możliwość Supply : | 10000 sztuk na tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Licloud |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | LCPC |
Szczegóły informacji |
|||
Typ Baterii: | Akumulator żelowy o głębokim cyklu | Napięcie baterii: | 12V |
---|---|---|---|
Pojemność znamionowa akumulatora: | 50Ah | Wymiary: | 227*138*212mm |
Waga: | 15,7 kg | Struktura pokrywy baterii i kabla wydechowego: | Szczelna bateria regulowana zaworem |
Typ wyjścia: | Wyjście zaciskowe/wyjście kablowe | Podanie: | Magazyn energii/system solarny |
Stan naładowania: | Bezobsługowy akumulator | Gwarancja: | 3 lata |
High Light: | Akumulator żelowy 50 Ah do układu słonecznego,akumulator żelowy EPS do układu słonecznego,szczelna bateria regulowana zaworem 50 Ah; |
opis produktu
Akumulator żelowy 12V 50Ah Deep Cycle Solar System UPS Back Up Rechargeable
Opis
Akumulator żelowy do głębokiego cyklu ma lepszą wydajność niż szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z regulacją zaworową, dużą zdolność adaptacji do temperatury otoczenia (wysoka i niska temperatura), zdolność do wytrzymywania długotrwałego rozładowania, rozładowania cyklicznego, głębokiego rozładowania i rozładowania dużym prądem, przeładowania i nadmiernego rozładowania samoochrona itp. Środek żelowy do akumulatora żelowego to koloidalna krzemionka, koloidalna krzemionka to wysokiej czystości biały bezwonny nano-proszek o właściwościach zagęszczających, zapobiegających zbrylaniu, kontrolującym układ reologiczny i tiksotropii itp. Oprócz tradycyjnego zastosowania, Akumulator żelowy Deep Cycle był w ostatnich latach szeroko stosowany w akumulatorach koloidalnych.
Model | Napięcie nominalne | Pojemność C10 | Waga | Wymiar | ||
Wzrost | Długość | Szerokość | ||||
V | Ach | kg | mm | mm | mm | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2,3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3,8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5,5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7,2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21,0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24,0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28,8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
cechy produktu
Zalety
Podanie
Zgodne standardy
Korzystanie z akumulatora żelowego Deep Cycle
Wpisz swoją wiadomość