
Hybrydowy system zasilania energią słoneczną 400 V Panel słoneczny mono o mocy 50 kW
Osoba kontaktowa : Stephanie
Numer telefonu : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Zgodnie z wymaganiami klienta | Czas dostawy : | 15-20 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / T, Western Union, L / C | Możliwość Supply : | 1000 zestawów tygodniowo |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Licloud |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Numer modelu: | LH-70KW |
Szczegóły informacji |
|||
Rodzaj systemu: | Hybrydowy system zasilania energią słoneczną | Pojemność wyjściowa hosta: | 70000W |
---|---|---|---|
Częstotliwość wyjściowa: | 50~60Hz | Napięcie wyjściowe: | 400V trójfazowy |
Typ falownika: | Falownik czystej fali sinusoidalnej | Typ panelu słonecznego: | Panel silikonowy Mono/Poly |
Typ Baterii: | Bateria litowa/bateria żelowa | Miejsce instalacji: | Instalacja na dachu/na ziemi |
Podanie: | Dom, Komercyjny, Mieszkalny | Zdalny monitoring: | GPRS/WiFi |
High Light: | Hybrydowy system zasilania energią słoneczną GPRS,hybrydowy system zasilania energią słoneczną 70 kW,system zasilania słonecznego GPRS |
opis produktu
Hybrydowy system zasilania energią słoneczną Opłacalny komercyjnie Więcej korzyści 70 kW
Opis
W Hybrid Solar Power System panel słoneczny pochłania światło słoneczne i generuje prąd stały, który jest odwracany przez falownik magazynujący energię, aby priorytetowo zasilać obciążenie gospodarstwa domowego, a następnie akumulator, a nadmiar energii elektrycznej jest podłączony do sieci krajowej aby generować dochód po pełnym naładowaniu, lub można go ustawić tak, aby odcinał szczyty i wypełniał doliny zgodnie z lokalną różnicą czasu między szczytami i dolinami, aby wygenerować dochód.
Rodzaj systemu | Produkty | Opis |
Hybrydowy system zasilania energią słoneczną 70kw | SP-320W | Panel słoneczny 320W Mono |
SH70000W | Falownik słoneczny z czystą falą sinusoidalną 70000 w 400 VAC / regulator ładowania słonecznego MPPT | |
LCPC12-250 | Akumulator żelowy o głębokim cyklu | |
Stojak na baterie | Układ jednowarstwowy | |
Wspornik do montażu paneli słonecznych | Cynkowane ogniowo, stop aluminium | |
Akcesorium | Kable DC, złącza PV |
Panele słoneczne
Hybrydowy falownik solarny
Uchwyt montażowy
Bateria słoneczna
Jego głównym zadaniem jest magazynowanie energii w celu zapewnienia zasilania obciążenia, gdy sieć energetyczna nie działa.
Skrzynka łącząca PV
Akcesoria
Główne zalety:
Podanie
Wpisz swoją wiadomość