Osoba kontaktowa : Stephanie
Numer telefonu : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Minimalne zamówienie : | 10 sztuk | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Zgodnie z wymaganiami klienta | Czas dostawy : | 15-20 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / T, Western Union, L / C | Możliwość Supply : | 10000 sztuk na tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Licloud |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | OPzV |
Szczegóły informacji |
|||
Typ Baterii: | Rurowa bateria żelowa OPzV | Napięcie baterii: | 2 V. |
---|---|---|---|
Pojemność znamionowa akumulatora: | 300Ah | Wymiary: | 145*206*389mm |
waga: | 26 kg | Pokrywa baterii i konstrukcja przewodu wydechowego: | Szczelna bateria regulowana zaworem |
Typ wyjścia: | Wyjście terminala | Podanie: | System UPS do pomieszczeń danych |
Stan naładowania: | Akumulator bezobsługowy | Gwarancja: | 3 lata |
Podkreślić: | 2Volt 300Ah OPzV żelowy akumulator rurowy,rurowy akumulator żelowy UPS OPzV,2Volt 300Ah akumulator do głębokiego cyklu |
opis produktu
Akumulator żelowy 2 V 300 Ah OPzV Wysoka wydajność Długa żywotność
Opis
Akumulator żelowy OPzV Tubular Gel to akumulator VRLA, który wykorzystuje unieruchomioną technologię żelową i rurkową, aby zapewnić wysoką niezawodność i wydajność.Akumulator żelowy OPzV Tubular Gel został zaprojektowany z odlewaną ciśnieniowo dodatnią siatką i opatentowaną formułą aktywnego materiału.Akumulator żelowy rurowy OPzV ma ponad 20-letnią żywotność w pracy pływaka w temperaturze 25 ℃.
Modele | Napięcie | Pojemność | Waga | Wymiar | |||
Długość | Szerokość | Wzrost | Całkowita wysokość | ||||
V | Ach | kg | mm | mm | mm | mm | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46,5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Cechy
Zalety
Podanie
Zgodność z normami
Wpisz swoją wiadomość