
Typy zacisków akumulatorów kwasowo-ołowiowych GFMZ o głębokim cyklu 200 Ah
Osoba kontaktowa : Stephanie
Numer telefonu : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Minimalne zamówienie : | 10 sztuk | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Zgodnie z wymaganiami klienta | Czas dostawy : | 15-20 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / T, Western Union, L / C | Możliwość Supply : | 10000 sztuk na tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Licloud |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | GFMZ |
Szczegóły informacji |
|||
Typ Baterii: | Przedni akumulator na złączu . | Napięcie baterii: | 12V |
---|---|---|---|
Pojemność znamionowa akumulatora: | 100Ah | Wymiary: | 395*111*286mm |
waga: | 31,2 kg | Pokrywa baterii i konstrukcja przewodu wydechowego: | Szczelna bateria regulowana zaworem |
Typ wyjścia: | Wyjście terminala | Podanie: | System UPS |
Stan naładowania: | Akumulator bezobsługowy | Gwarancja: | 3 lata |
High Light: | Akumulator przedni 395 mm,akumulator przedniego terminala GFMZ 100,akumulator kwasowo-ołowiowy o głębokim cyklu GFMZ; |
opis produktu
Akumulator przedni 12 V 100 Ah System UPS z głębokim cyklem kwasowo-ołowiowym
Opis
Szczelny kwasowo-ołowiowy akumulator przedni o regulowanym zaworze GFMZ został zaprojektowany z myślą o wysokiej trwałości w zastosowaniach komunikacyjnych i elektronicznych.Zastosowanie podkonstrukcji front-end na zewnętrznym połączeniu akumulatora sprawia, że ładowanie i rozładowywanie akumulatora przedniego terminala jest bardzo łatwe.
Model | Napięcie nominalne | Pojemność C10 | Waga | Wymiar | ||
Wzrost | Długość | Szerokość | ||||
V | Ach | kg | mm | mm | mm | |
GFMZ 100-12 | 12 | 100 | 31,3 | 286 | 395 | 110 |
GFMZ 150-12 | 12 | 150 | 48 | 314 | 550 | 110 |
GFMZ 200-12 | 12 | 200 | 58 | 316 | 561 | 125 |
Cechy
Zalety
Podanie
Zgodne standardy
Wpisz swoją wiadomość