
Akumulator kwasowo-ołowiowy 1500Ah SLA Akumulator 2V Agm Deep Cycle
Osoba kontaktowa : Stephanie
Numer telefonu : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Minimalne zamówienie : | 10 sztuk | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Zgodnie z wymaganiami klienta | Czas dostawy : | 15-20 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / T, Western Union, L / C | Możliwość Supply : | 10000 sztuk na tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Licloud |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | LCPA |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Uszczelniony akumulator kwasowo-ołowiowy SLA | Napięcie baterii: | 12V |
---|---|---|---|
Pojemność znamionowa akumulatora: | 80Ah | Wymiary: | 331 * 176 * 220 mm |
waga: | 23 kg | Pokrywa baterii i konstrukcja przewodu wydechowego: | Szczelna bateria regulowana zaworem |
Typ wyjścia: | Wyjście terminala / wyjście kablowe | Podanie: | Energia fotowoltaiczna / wiatrowa |
Stan naładowania: | Bezobsługowy akumulator | Szybkość samorozładowania: | ≤3% / miesiąc |
High Light: | Akumulator kwasowo-ołowiowy 80 Ah SLA,akumulator kwasowo-ołowiowy CASI SLA,akumulator głębokiego cyklu 80 Ah |
opis produktu
12V 80Ah Uszczelniony akumulator kwasowo-ołowiowy SLA o pełnej pojemności Układ słoneczny z głębokim cyklem
Opis
Szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy SLA Seria LCPA szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z regulacją zaworową to produkt opracowany przez CASI Solar z wykorzystaniem najnowszej technologii.Akumulator kwasowo-ołowiowy SLA jest zgodny ze standardem YD/T799-2010 Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnej Chin, a jego wskaźniki wydajności osiągnęły wiodący poziom w Chinach.
Specyfikacja
Model | Napięcie nominalne | Pojemność C10 | Waga | Wymiar | ||
Wzrost | Długość | Szerokość | ||||
V | Ach | kg | mm | mm | mm | |
LCPA 7-12 | 12 | 7 | 2 | 101 | 151 | 65 |
LCPA 12-12 | 12 | 12 | 3,3 | 103 | 151 | 99 |
LCPA 17-12 | 12 | 17 | 5 | 165 | 181 | 76 |
LCPA 25-12 | 12 | 25 | 6,5 | 126 | 176 | 166 |
LCPA 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPA 38-12 | 12 | 38 | 10,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPA 50-12 | 12 | 50 | 14,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPA 65-12 | 12 | 65 | 18,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPA 70-12 | 12 | 70 | 20 | 212 | 260 | 168 |
LCPA 80-12 | 12 | 80 | 23 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 100-12 | 12 | 100 | 27 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 120-12 | 12 | 120 | 31,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPA 150-12 | 12 | 150 | 39,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPA 200-12 | 12 | 200 | 56,5 | 228 | 522 | 240 |
LCPA 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
Krzywa charakterystyki szczelnego akumulatora kwasowo-ołowiowego SLA
Parametry techniczne
Cechy
Zalety
Wielostopowy stop cyny i niskiej zawartości wapnia, silna odporność na korozję siatki płytowej.
Wielowarstwowa konstrukcja uszczelniająca słupka końcowego, niezawodne uszczelnienie
Podanie
Zgodne standardy
Wpisz swoją wiadomość