
Akumulator kwasowo-ołowiowy 1500Ah SLA Akumulator 2V Agm Deep Cycle
Osoba kontaktowa : Stephanie
Numer telefonu : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Minimalne zamówienie : | 10 sztuk | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Zgodnie z wymaganiami klienta | Czas dostawy : | 15-20 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / T, Western Union, L / C | Możliwość Supply : | 10000 sztuk na tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Licloud |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | LCPA |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Uszczelniony akumulator kwasowo-ołowiowy SLA | Napięcie baterii: | 12V |
---|---|---|---|
Pojemność znamionowa akumulatora: | 100Ah | Wymiary: | 331 * 174 * 220 mm |
waga: | 27 kg | Pokrywa baterii i konstrukcja przewodu wydechowego: | Szczelna bateria regulowana zaworem |
Typ wyjścia: | Wyjście terminala / wyjście kablowe | Podanie: | Magazynowanie energii |
Stan naładowania: | Bezobsługowy akumulator | Gwarancja: | 3 lata |
High Light: | Akumulator 12V 100Ah agm sla,akumulator VRLA agm sla,akumulator zapasowy VRLA |
opis produktu
Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V 100 Ah SLA bezobsługowy bezobsługowy UPS VRLA AGM
Opis
Akumulatory kwasowo-ołowiowe SLA z serii LCPA są specjalnie zaprojektowane do częstych cykli pracy.Dzięki zastosowaniu surowca o najwyższej czystości i specjalnych dodatków, akumulatory kwasowo-ołowiowe serii LCPA z uszczelnieniem kwasowo-ołowiowym poprawiają akceptację ładowania o 7% niż zwykłe i zapewniają bardziej stałą wydajność i dłuższą żywotność.Uszczelniony akumulator kwasowo-ołowiowy serii LCPA SLA wyróżnia się w warunkach niskiego prądu/mocy rozładowania;szeroko dostarcza energię do lekkiego zasilania elektrycznego, fotowoltaiki, energii wiatrowej i tak dalej.
Specyfikacja
Model | Napięcie nominalne | Pojemność C10 | Waga | Wymiar | ||
Wzrost | Długość | Szerokość | ||||
V | Ach | kg | mm | mm | mm | |
LCPA 7-12 | 12 | 7 | 2 | 101 | 151 | 65 |
LCPA 12-12 | 12 | 12 | 3,3 | 103 | 151 | 99 |
LCPA 17-12 | 12 | 17 | 5 | 165 | 181 | 76 |
LCPA 25-12 | 12 | 25 | 6,5 | 126 | 176 | 166 |
LCPA 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPA 38-12 | 12 | 38 | 10,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPA 50-12 | 12 | 50 | 14,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPA 65-12 | 12 | 65 | 18,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPA 70-12 | 12 | 70 | 20 | 212 | 260 | 168 |
LCPA 80-12 | 12 | 80 | 23 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 100-12 | 12 | 100 | 27 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 120-12 | 12 | 120 | 31,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPA 150-12 | 12 | 150 | 39,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPA 200-12 | 12 | 200 | 56,5 | 228 | 522 | 240 |
LCPA 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
Krzywa charakterystyki szczelnego akumulatora kwasowo-ołowiowego SLA
Parametry techniczne
Cechy
Zalety
Podanie
Zgodne standardy
Wpisz swoją wiadomość